Hardware Interface
Physical photos

The following are specifications for some of the hardware interfaces.
MIPI DSI
MIPI CSI
PCIE M KEY
Supported SSD sizes: 2230
40PIN
Function7 | Function6 | Function5 | Function4 | Function3 | Function2 | Function1 | Pin Number | Pin Number | Function1 | Function2 | Function3 | Function4 | Function5 | Function6 | Function7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.3V | 1 | 2 | +5.0V | ||||||||||||
PB-EINT5 | HDMI-SDA | PWM0-9 | TRACE-CLK | I2S0-BCLK | TWI1-SDA | PB5 | 3 | 4 | +5.0V | ||||||
PB-EINT4 | HDMI-SCL | PWM0-8 | TRACE-DATA2 | I2S0-MCLK | TWI1-SCK | PB4 | 5 | 6 | GND | ||||||
PI-EINT7 | SPI2-CLK | PWM0-8 | UART4-CTS | UART6-RX | PI7 | 7 | 8 | PB9 | UARTO-TX | TWIO-SCK | TRACE-DATA1 | I2S0-DIN2 | I2S0-DOUBT2 | PB-EINT9 | |
GND | 9 | 10 | PB10 | UARTO-RX | TWIO-SDA | PWM0-1 | I2S0-DIN3 | I2S0-DOUBT3 | PB-EINT10 | ||||||
PI-EINT9 | PWM0-10 | DMIC-DATA2 | TWI5-SDA | PI9 | 11 | 12 | PI2 | UART5-TX | SPI1-CSO | PWM0-3 | I2S2-BCLK | I2S2-BCLK | PI-EINT2 | ||
PI-EINT10 | I2S2-MCLK | PWM0-11 | DMIC-DATA1 | OWA-OUT | PI10 | 13 | 14 | GND | |||||||
S-PL-EINT12 | S-SPI0-MOSI | DMIC-DATA2 | S-UART0-TX | MCU-PWM0-6 | S-TWI2-SCK | PL12 | 15 | 16 | PI11 | UART3-TX | DMIC-DATA0 | PWM0-12 | PI-EINT11 | ||
+3.3V | 17 | 18 | PI14 | UART6-RTS | DMIC-CLK | PWM0-15 | PI-EINT14 | ||||||||
PI-EINT13 | PWM0-4 | UART7-TX | TWI4-SCK | PB13 | 19 | 20 | GND | ||||||||
PB-EINT14 | SPI1-MISO | PWM0-5 | SPI1-MOSI | UART7-RX | TWI4-SDA | PB14 | 21 | 22 | PL13 | S-TWI2-SDA | MCU-PWM0-7 | S-UARTO-RX | DMIC-DATA3 | S-SPI-MISO | S-PL-EINT13 |
PB-EINT12 | PWM0-3 | SPI1-CLK | UART7-CTS | TWI5-SDA | PB12 | 23 | 24 | PB11 | TWI5-SCK | UART7-RTS | PWM0-2 | SPI1-CSO | PB-EINT11 | ||
GND | 25 | 26 | PI0 | TWI4-SCK | UART4-TX | PWM0-1 | I2S2-DIN3 | I2S2-DOUBT3 | PI-EINTO | ||||||
(USB2-DM) | PI-EINT16 | PWM1-1 | TWI2-SDA | UART3-CTS | PI16 | 27 | 28 | PI15 | TWI2-SCK | UART3-RTS | PWM1-0 | PI-EINT15 | (USB2-DM) | ||
PI-EINT8 | SPI2-MOSI | PWM0-9 | IR-RX | TWI5-SCK | PI8 | 29 | 30 | GND | |||||||
PI-EINT12 | SPI2-MISO | PWM0-13 | UART3-RX | PI12 | 31 | 32 | PI1 | TWI4-SDA | UART4-RX | PWM0-2 | I2S2-DIN2 | I2S2-DOUBT2 | PI-EINT1 | ||
PI-EINT6 | SPI2-CSO | PWM0-7 | UART6-TX | UART4-RTS | PI6 | 33 | 34 | GND | |||||||
PI-EINT13 | I2S2-MCLK | PWM0-14 | DMIC-DATA3 | UART6-CTS | PI13 | 35 | 36 | PI3 | UART5-RX | PWM0-4 | I2S2-LRCK | SPI1-CLK | PI-EINT3 | ||
GPADC2 | 37 | 38 | PI5 | UART5-CTS | SPI1-MISO | PWM0-6 | I2S2-DINO | I2S2-DOUBT1 | PI-EINT5 | ||||||
GND | 39 | 40 | PI4 | UART5-RTS | SPI1-MOSI | PWM0-5 | I2S2-DOUBT0 | I2S2-DIN1 | PI-EINT4 |
tip
The USB2.0 function of Pin27 and Pin28 requires a hardware option to post the appropriate components.