GPIO 使用
GPIO 定义
Function5 | Function4 | Function3 | Function2 | Function1 | Pin# | Pin# | Function1 | Function2 | Function3 | Function4 | Function5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.3V | 1 | 40 | +5.0V | ||||||||
PWM6 A | I2C0 SDA | UART0 TX | SPI1 RX | GPIO28 | 2 | 39 | +5.0V | ||||
PWM6 B | I2C0 SCL | UART0 RX | SPI1 CSn | GPIO29 | 3 | 38 | GND | ||||
PWM2 A | I2C0 SDA | UART1 TX | SPI0 RX | GPIO04 | 4 | 37 | GPIO20 | SPI0 RX | UART1 TX | I2C0 SDA | PWM2 A |
GND | 5 | 36 | GPIO21 | SPI0 CSn | UART1 RX | I2C0 SCL | PWM2 B | ||||
PWM2 B | I2C0 SCL | UART1 RX | SPI0 Csn | GPIO05 | 6 | 35 | GPIO23 | SPI0 TX | |||
PWM3 A | I2C1 SDA | UART1 CTS | SPI0 SCK | GPIO06 | 7 | 34 | GND | ||||
PWM1 B | I2C1 SCL | UART0 RTS | SPI0 TX | GPIO03 | 8 | 33 | GPIO22 | SPI0 SCK | UART1 CTS | I2C1 SDA | PWM3 A |
+3.3V | 9 | 32 | GPIO27 | SPI1 TX | UART1 RTS | I2C1 SCL | PWM5 B | ||||
PWM5 B | I2C1 SCL | UART1 RTS | SPI1 TX | GPIO11 | 10 | 31 | GND | ||||
PWM4 A | I2C0 SDA | UART1 TX | SPI1 RX | GPIO08 | 11 | 30 | GPIO24 | SPI1 RX | UART1 TX | I2C0 SDA | PWM4 A |
PWM5 A | I2C1 SDA | UART1 CTS | SPI1 SCK | GPIO10 | 12 | 29 | GPIO09 | SPI1 CSn | UART1 RX | I2C0 SCL | PWM4 B |
GND | 13 | 28 | GPIO18 | SPI0 SCK | UART0 CTS | I2C1 SDA | PWM1 A | ||||
PWM0 A | I2C0 SDA | UART0 TX | SPI0 RX | GPIO16 | 14 | 27 | GPIO17 | SPI0 CSn | UART0 RX | I2C0 SCL | PWM0 B |
PWM3 B | I2C1 SCL | UART1 RTS | SPI0 TX | GPIO07 | 15 | 26 | GND | ||||
PWM6 A | I2C0 SDA | UART0 TX | SPI1 RX | GPIO12 | 16 | 25 | GPIO19 | SPI0 TX | UART0 RTS | I2C1 SCL | PWM1 B |
PWM6 B | I2C0 SCL | UART0 RX | SPI1 CSn | GPIO13 | 17 | 24 | GND | ||||
PWM7 B | I2C1 SCL | UART0 RTS | SPI1 TX | GPIO15 | 18 | 23 | GPIO26 | SPI1 SCK | UART1 CTS | I2C1 SDA | PWM5 A |
PWM7 A | I2C1 SDA | UART0 CTS | SPI1 SCK | GPIO14 | 19 | 22 | GPIO02 | SPI0 SCK | UART0 CTS | I2C1 SDA | PWM1 A |
GND | 20 | 21 | GPIO25 | SPI1 CSn | UART1 RX | I2C0 SCL | PWM4 B |
- GPIO26/GPIO27/GPIO28/GPIO29: User IO 或者 ADC Input